首页  关于我们  党群工作  教学工作  团队队伍  学科科研  联系我们  人才招聘  实验中心  社会服务  实践创新  相关下载  领导信箱 
首页
 图片新闻 
 通知公告 
 英国上市公司官网365新闻 
 专业介绍 
通知公告
您的位置: 首页>通知公告>正文
英国上市公司官网3652022级可转专业员工相对平均学分绩点及排名公示
2023-08-02 09:38  

《英国上市公司官网3652022级可转专业员工相对平均学分绩点及排名公示》

根据《英国上市公司官网365教务处关于2022级本科员工转专业工作有关事宜的通知》要求,现将英国上市公司官网3652022级员工考试课相对平均学分绩点及排名情况公示如下。如有异议,请于公示期内联系英国上市公司官网365办公电话或办公邮箱反应情况,逾期不予受理。

公示日期:2023年8月2日-2023年8月4日

联系电话:0431--85115711

邮箱:448925764@qq.com

园林专业相对平均学分绩点及排名

 

学号 姓名 院系 专业名称 员工平均学分绩点 专业平均学分绩点 排名 相对平均分绩点
312240214 于婷 英国上市公司官网365 园林 3.9344 3.1518 1 0.7826
312240103 董熙钰 英国上市公司官网365 园林 3.8443 3.1518 2 0.6925
312240112 齐钰潼 英国上市公司官网365 园林 3.8443 3.1518 3 0.6925
312240208 宋冰 英国上市公司官网365 园林 3.8361 3.1518 4 0.6843
312240119 陈志超 英国上市公司官网365 园林 3.7787 3.1518 5 0.6269
312240108 黄世帆 英国上市公司官网365 园林 3.7459 3.1518 6 0.5941
312240216 张振颖 英国上市公司官网365 园林 3.6984 3.1518 7 0.5466
312240215 张悦 英国上市公司官网365 园林 3.6525 3.1518 8 0.5007
312240105 韩莉 英国上市公司官网365 园林 3.6246 3.1518 9 0.4728
312240209 王小禾 英国上市公司官网365 园林 3.5836 3.1518 10 0.4318
312240109 李佳蔚 英国上市公司官网365 园林 3.559 3.1518 11 0.4072
312240213 杨雯 英国上市公司官网365 园林 3.541 3.1518 12 0.3892
312240212 辛昳 英国上市公司官网365 园林 3.4803 3.1518 13 0.3285
312240113 唐丽萍 英国上市公司官网365 园林 3.4508 3.1518 14 0.299
312240207 刘杏 英国上市公司官网365 园林 3.4246 3.1518 15 0.2728
312240126 乔剑锐 英国上市公司官网365 园林 3.4115 3.1518 16 0.2597
312240116 徐洋 英国上市公司官网365 园林 3.4115 3.1518 17 0.2597
312240204 郝悦彤 英国上市公司官网365 园林 3.3902 3.1518 18 0.2384
312240128 王瑞文 英国上市公司官网365 园林 3.3836 3.1518 19 0.2318
312240217 仲辰烨 英国上市公司官网365 园林 3.3738 3.1518 20 0.222
312240111 刘心洋 英国上市公司官网365 园林 3.3689 3.1518 21 0.2171
312240218 白青尧 英国上市公司官网365 园林 3.3656 3.1518 22 0.2138
312240127 沙伟 英国上市公司官网365 园林 3.3639 3.1518 23 0.2121
312240210 夏春影 英国上市公司官网365 园林 3.3459 3.1518 24 0.1941
312240110 梁瀚芳 英国上市公司官网365 园林 3.2951 3.1518 25 0.1433
312240232 赵文东 英国上市公司官网365 园林 3.2885 3.1518 26 0.1367
312240115 王鹤潼 英国上市公司官网365 园林 3.2869 3.1518 27 0.1351
312240203 狄美君 英国上市公司官网365 园林 3.2525 3.1518 28 0.1007
312240201 陈鑫 英国上市公司官网365 园林 3.2246 3.1518 29 0.0728
312240118 包其林 英国上市公司官网365 园林 3.1984 3.1518 30 0.0466
312240117 闫雅馨 英国上市公司官网365 园林 3.1934 3.1518 31 0.0416
312240107 黄柏鑫 英国上市公司官网365 园林 3.1885 3.1518 32 0.0367
312240106 胡佳慧 英国上市公司官网365 园林 3.182 3.1518 33 0.0302
312240206 李桐 英国上市公司官网365 园林 3.1639 3.1518 34 0.0121
312240121 韩博 英国上市公司官网365 园林 3.1508 3.1518 35 -0.001
312240231 张珈硕 英国上市公司官网365 园林 3.1361 3.1518 36 -0.0157
312240122 韩俊伟 英国上市公司官网365 园林 3.0885 3.1518 37 -0.0633
312240202 成淼 英国上市公司官网365 园林 3.082 3.1518 38 -0.0698
312240222 房展旭 英国上市公司官网365 园林 3.0541 3.1518 39 -0.0977
312240130 许程熙 英国上市公司官网365 园林 3.0344 3.1518 40 -0.1174
312240227 刘昊 英国上市公司官网365 园林 3.0295 3.1518 41 -0.1223
312240104 杜文曦 英国上市公司官网365 园林 2.9967 3.1518 42 -0.1551
312240219 陈华静 英国上市公司官网365 园林 2.9623 3.1518 43 -0.1895
312240234 闫洪宇 英国上市公司官网365 园林 2.9574 3.1518 44 -0.1944
312240226 李红瑞 英国上市公司官网365 园林 2.9377 3.1518 45 -0.2141
312240223 韩炳辰 英国上市公司官网365 园林 2.918 3.1518 46 -0.2338
312240224 纪润 英国上市公司官网365 园林 2.9164 3.1518 47 -0.2354
312240134 邹子辉 英国上市公司官网365 园林 2.8803 3.1518 48 -0.2715
312240205 姜采彤 英国上市公司官网365 园林 2.8689 3.1518 49 -0.2829
312240133 邹振高 英国上市公司官网365 园林 2.8525 3.1518 50 -0.2993
312240131 朱海峰 英国上市公司官网365 园林 2.8525 3.1518 51 -0.2993
312240132 宗梓健 英国上市公司官网365 园林 2.7541 3.1518 52 -0.3977
312240102 曹梓蓥 英国上市公司官网365 园林 2.7377 3.1518 53 -0.4141
312240129 谢佳乐 英国上市公司官网365 园林 2.7262 3.1518 54 -0.4256
312240211 项心一 英国上市公司官网365 园林 2.7197 3.1518 55 -0.4321
312240220 陈天昊 英国上市公司官网365 园林 2.7082 3.1518 56 -0.4436
312240101 蔡雨彤 英国上市公司官网365 园林 2.6311 3.1518 57 -0.5207
312240120 冯申琦 英国上市公司官网365 园林 2.6197 3.1518 58 -0.5321
312240123 惠义童 英国上市公司官网365 园林 2.6169 3.1518 59 -0.5349
312240225 李炳赫 英国上市公司官网365 园林 2.6148 3.1518 60 -0.537
312240233 钟洋 英国上市公司官网365 园林 2.6115 3.1518 61 -0.5403
312240221 程伟业 英国上市公司官网365 园林 2.6033 3.1518 62 -0.5485
312240228 罗继涛 英国上市公司官网365 园林 2.4852 3.1518 63 -0.6666
312240114 王新冉 英国上市公司官网365 园林 2.3344 3.1518 64 -0.8174
312240229 铁牧尔 英国上市公司官网365 园林 2.3 3.1518 65 -0.8518

 风景园林专业相对平均学分绩点及排名

 

学号 姓名 院系 专业名称 员工平均学分绩点 专业平均学分绩点 排名 相对平均分绩点
312240313 吴海鑫 英国上市公司官网365 风景园林 3.8361 3.0329 1 0.8032
312240302 陈威君 英国上市公司官网365 风景园林 3.7541 3.0329 2 0.7212
312240316 朱桦 英国上市公司官网365 风景园林 3.6885 3.0329 3 0.6556
312240311 马湘婷 英国上市公司官网365 风景园林 3.6754 3.0329 4 0.6425
312240301 曹红 英国上市公司官网365 风景园林 3.6262 3.0329 5 0.5933
312240315 张诗涵 英国上市公司官网365 风景园林 3.5984 3.0329 6 0.5655
312240306 黄锦宏 英国上市公司官网365 风景园林 3.5902 3.0329 7 0.5573
312240312 王婷 英国上市公司官网365 风景园林 3.5902 3.0329 8 0.5573
312240329 王文达 英国上市公司官网365 风景园林 3.5738 3.0329 9 0.5409
312240319 李通 英国上市公司官网365 风景园林 3.5525 3.0329 10 0.5196
312240323 尚国栋 英国上市公司官网365 风景园林 3.5279 3.0329 11 0.495
312240407 卢琳琳 英国上市公司官网365 风景园林 3.5115 3.0329 12 0.4786
312240412 王雅千 英国上市公司官网365 风景园林 3.5082 3.0329 13 0.4753
312240333 杨洲 英国上市公司官网365 风景园林 3.5016 3.0329 14 0.4687
312240328 王天辰 英国上市公司官网365 风景园林 3.4869 3.0329 15 0.454
312240304 程舸 英国上市公司官网365 风景园林 3.4377 3.0329 16 0.4048
312240404 宫雨乐 英国上市公司官网365 风景园林 3.4328 3.0329 17 0.3999
312240308 黎思蓓 英国上市公司官网365 风景园林 3.4197 3.0329 18 0.3868
312240421 刘文栋 英国上市公司官网365 风景园林 3.4098 3.0329 19 0.3769
312240419 李永全 英国上市公司官网365 风景园林 3.3934 3.0329 20 0.3605
312240427 于涵睿 英国上市公司官网365 风景园林 3.3393 3.0329 21 0.3064
312240401 毕少荣 英国上市公司官网365 风景园林 3.3295 3.0329 22 0.2966
312240410 王嘉琪 英国上市公司官网365 风景园林 3.323 3.0329 23 0.2901
312240324 石春林 英国上市公司官网365 风景园林 3.2869 3.0329 24 0.254
312240402 揣新桐 英国上市公司官网365 风景园林 3.2836 3.0329 25 0.2507
312240414 温佳玉 英国上市公司官网365 风景园林 3.259 3.0329 26 0.2261
312240330 王雨生 英国上市公司官网365 风景园林 3.2164 3.0329 27 0.1835
312240416 崔世怀 英国上市公司官网365 风景园林 3.1984 3.0329 28 0.1655
312240428 张秉峰 英国上市公司官网365 风景园林 3.1934 3.0329 29 0.1605
312240318 季欣平 英国上市公司官网365 风景园林 3.1836 3.0329 30 0.1507
312240423 王玉博 英国上市公司官网365 风景园林 3.1754 3.0329 31 0.1425
312240411 王佳文 英国上市公司官网365 风景园林 3.1689 3.0329 32 0.136
312240334 邹明达 英国上市公司官网365 风景园林 3.1475 3.0329 33 0.1146
312240309 刘诗怡 英国上市公司官网365 风景园林 3.1311 3.0329 34 0.0982
312240426 杨同坤 英国上市公司官网365 风景园林 3.123 3.0329 35 0.0901
312240331 肖子竣 英国上市公司官网365 风景园林 3.0836 3.0329 36 0.0507
312240409 王虹 英国上市公司官网365 风景园林 3.082 3.0329 37 0.0491
312240326 宋养豪 英国上市公司官网365 风景园林 2.959 3.0329 38 -0.0739
312240406 李芮欣 英国上市公司官网365 风景园林 2.9508 3.0329 39 -0.0821
312240332 杨定坤 英国上市公司官网365 风景园林 2.9377 3.0329 40 -0.0952
312240403 付栩嘉 英国上市公司官网365 风景园林 2.9377 3.0329 41 -0.0952
312240429 张耿豪 英国上市公司官网365 风景园林 2.9175 3.0329 42 -0.1154
312240413 韦雪雨 英国上市公司官网365 风景园林 2.9131 3.0329 43 -0.1198
312240415 于江跃 英国上市公司官网365 风景园林 2.8918 3.0329 44 -0.1411
312240310 龙香玲 英国上市公司官网365 风景园林 2.7656 3.0329 45 -0.2673
312240433 左岱宗 英国上市公司官网365 风景园林 2.7656 3.0329 46 -0.2673
312240307 姜力铭 英国上市公司官网365 风景园林 2.7262 3.0329 47 -0.3067
312240418 李思进 英国上市公司官网365 风景园林 2.6918 3.0329 48 -0.3411
312240325 史力元 英国上市公司官网365 风景园林 2.677 3.0329 49 -0.3559
312240431 周熙舜 英国上市公司官网365 风景园林 2.6246 3.0329 50 -0.4083
312240432 庄剑豪 英国上市公司官网365 风景园林 2.5984 3.0329 51 -0.4345
312240420 李子琛 英国上市公司官网365 风景园林 2.4672 3.0329 52 -0.5657
312240424 王兆岩 英国上市公司官网365 风景园林 2.4393 3.0329 53 -0.5936
312240314 熊文姗 英国上市公司官网365 风景园林 2.3066 3.0329 54 -0.7263
312240305 德青央宗 英国上市公司官网365 风景园林 2.2672 3.0329 55 -0.7657
312240422 唐兆哲 英国上市公司官网365 风景园林 2.118 3.0329 56 -0.9149
312240322 奇宝乐根吉 英国上市公司官网365 风景园林 2.0508 3.0329 57 -0.9821
312240327 王健安 英国上市公司官网365 风景园林 2.0033 3.0329 58 -1.0296
312240317 哈斯毕力格 英国上市公司官网365 风景园林 1.9246 3.0329 59 -1.1083
312240408 欧珠措姆 英国上市公司官网365 风景园林 1.8623 3.0329 60 -1.1706
312240320 刘天浩 英国上市公司官网365 风景园林 1.8361 3.0329 61 -1.1968
312240321 陆明浩 英国上市公司官网365 风景园林 1.7705 3.0329 62 -1.2624

英国上市公司官网365

2023年8月2日

 

关闭窗口
 
访问量人数:

   版权所有:英国上市公司官网365(认证平台)在线-Platinum China  联系电话:0431-85115711